Horários da Linha 3834 - Condomínio Villa Monte Verde/Belo Horizonte (Atualizado)
Tarifa R$ 3,00 | Linha 3834 CONDOMÍNIO VILLA MONTE VERDE/BELO HORIZONTE | |||||||||||||||||||||||
Partidas Centro – Belo Horizonte | ||||||||||||||||||||||||
Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Minutos | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
50 | 10 | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
Partindo de CONDOMÍNIO VILLA MONTE VERDE – BAIRRO (VILA DA SERRA – NOVA LIMA | ||||||||||||||||||||||||
Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Minutos | 30 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | 13 | 22 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 15 | 23 | 32 | 41 | 27 | 36 | 45 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
30 | 46 | 55 | 50 | 59 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||
45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Partindo de CONDOMÍNIO VILLA MONTE VERDE – BAIRRO (VILA DA SERRA – NOVA LIMA) | ||||||||||||||||||||||||
Sábados | Partidas Do Bairro | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 17 | 3 | 12 | 21 | 7 | 16 | 2 | 11 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 24 | 18 | 40 | 26 | 35 | 44 | 30 | 39 | 25 | 34 | 43 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
48 | 42 | 36 | 49 | 58 | 53 | 48 | 57 | 52 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
Sábados | Partidas Belo Horizonte – Centro | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
Aos Domingo não roda |