Horários Linha 3842 - Raposos/Belo Horizonte - Atualizado
| Tarifa R$ 4,80 | Linha 3842 Raposos/Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||||
| Partidas Raposos – Bairro | ||||||||||||||||||||||||
| Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Minutos | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10 | 30 | |||||||
| 50 | 20 | 16 | 20 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||
| 30 | 24 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
| 38 | 32 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Vermelho – Passando Por Nova Lima - Retiro | ||||||||||||||||||||||||
| Partindo de Belo Horizonte – Centro | ||||||||||||||||||||||||
| Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Minutos | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||||
| 30 | 25 | 10 | 45 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 10 | 25 | 25 | 59 | |||||||
| 55 | 30 | 30 | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 23 | 30 | 45 | 40 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 31 | 50 | ||||||||||||||||
| 50 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Linha 3842 Raposos/Belo Horizonte | ||||||||||||||||||||||||
| Sábados | Partidas Raposos – Bairro | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
| 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 10 | 50 | 50 | 40 | 0 | 30 | 40 | |||||
| 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 50 | 30 | ||||||||||||||
| 45 | 40 | 40 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Domingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 | 40 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Sábados | Partidas Belo Horizonte – Centro | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 50 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 55 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Domingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | ||||||
| 40 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
