Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010 | |
|
População residente - Total | | 15.342 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Branca | | 4.038 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Preta | | 1.771 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Parda | | 9.088 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Amarela | | 438 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Indígena | | 7 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana | | 14.552 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Branca | | 3.837 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Preta | | 1.682 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Parda | | 8.602 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Amarela | | 424 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Indígena | | 7 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural | | 790 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Branca | | 201 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Preta | | 89 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Parda | | 486 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Amarela | | 14 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Indígena | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Total | | 15.342 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Pessoa responsável | | 4.379 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge | | 2.724 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge de sexo diferente | | 2.716 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge do mesmo sexo | | 8 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Filho(a) ou enteado(a) | | 6.407 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Neto(a) ou bisneto(a) | | 869 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Outro parente | | 920 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Sem parentesco | | 43 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Total | | 4.379 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 13 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 32 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 20 a 24 anos | | 114 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 25 a 29 anos | | 298 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 30 a 34 anos | | 473 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 35 a 39 anos | | 469 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 40 a 44 anos | | 475 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 45 a 49 anos | | 497 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 50 a 54 anos | | 500 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 55 a 59 anos | | 425 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 60 a 64 anos | | 383 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 65 a 69 anos | | 250 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 70 anos ou mais | | 450 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Total | | 2.724 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 26 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 20 a 24 anos | | 132 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 25 a 29 anos | | 304 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 30 a 34 anos | | 411 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 35 a 39 anos | | 348 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 40 a 44 anos | | 354 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 45 a 49 anos | | 337 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 50 a 54 anos | | 300 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 55 a 59 anos | | 218 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 60 a 64 anos | | 132 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 65 a 69 anos | | 81 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 70 anos ou mais | | 81 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Total | | 2.353 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - Menos de 1 ano | | 189 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - 1 ano | | 196 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - 2 a 10 anos | | 1.968 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Total | | 2.350 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - Menos de 1 ano | | 188 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - 1 ano | | 195 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - 2 a 10 anos | | 1.967 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Total | | 13.255 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Urbana | | 12.592 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Rural | | 663 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 12.638 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Urbana | | 12.027 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Rural | | 611 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Total | | 11.964 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Urbana | | 11.381 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Rural | | 583 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 11.365 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Urbana | | 10.833 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Rural | | 532 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Total | | 14.333 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 5 a 9 anos | | 1.078 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 1.291 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 1.400 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 20 a 29 anos | | 2.844 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 30 a 39 anos | | 2.532 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 40 a 49 anos | | 1.991 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 50 a 59 anos | | 1.642 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 60 anos ou mais | | 1.555 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 13.557 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 5 a 9 anos | | 919 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 1.273 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 1.387 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 20 a 29 anos | | 2.816 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 30 a 39 anos | | 2.488 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 40 a 49 anos | | 1.911 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 50 a 59 anos | | 1.530 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 60 anos ou mais | | 1.233 | | pessoas | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Total | | 88 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - Menos de 1 ano | | 6 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 1 a 19 anos | | 5 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 20 a 29 anos | | 5 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 30 a 39 anos | | 4 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 40 a 49 anos | | 4 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 50 a 59 anos | | 20 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 60 a 69 anos | | 6 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 70 anos ou mais | | 38 | | óbitos | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Casa | | 4.349 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Casa de vila ou em condomínio | | 3 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Apartamento | | 15 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco | | 12 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Oca ou maloca | | - | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio -Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Próprio | | 3.489 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Alugado | | 581 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Cedido | | 287 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Outra condição | | 22 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham | | 4.370 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora | | 4.368 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham - de outra fonte | | 2 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Não tinham | | 9 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Total | | 4.368 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham | | 4.359 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham - de uso exclusivo do domicílio | | 4.280 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham - comum a mais de um domicílio | | 79 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Não tinham | | 9 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Rede geral de distribuição | | 4.224 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade | | 51 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Outra | | 104 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário | | 4.378 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial | | 3.699 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - fossa séptica | | 25 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - outro | | 654 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Não tinham banheiro ou sanitário | | 1 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham | | 4.373 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 1 banheiro | | 3.306 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 2 banheiros | | 875 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 3 banheiros | | 152 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 4 banheiros ou mais | | 40 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Não tinham | | 6 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado | | 4.291 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado por serviço de limpeza | | 4.273 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza | | 18 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Outro destino | | 88 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 1 morador | | 466 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 2 moradores | | 767 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 3 moradores | | 1.052 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 4 moradores | | 1.109 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 5 moradores | | 552 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 6 moradores | | 232 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 7 moradores | | 97 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 8 moradores ou mais | | 104 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 997 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 2.915 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 4.147 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 938 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 2.776 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 232 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 59 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 139 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Total | | 4.379 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Até 1/4 de salário mínimo | | 193 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 956 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 1.688 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 1.107 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos | | 206 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos | | 97 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 5 salários mínimos | | 40 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Sem rendimento | | 92 | | domicílios | | | | |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário